5W1H+Then状況説明
Who(誰が) | 筆者が |
When(いつ) | FX始めて3日目 |
Where(どこで) | インターネット上で |
Why(なぜ) | FXは失ってもいいお金でやればいい、増えればラッキー程度に考えていた |
What(何を) | チャートを凝視しすぎて |
How(どのように) | いつもの就寝時間よりも5時間遅く寝てしまった。 |
Then(どうした) | いつもよりも3時間遅く起きてしまった。 |
健常行動ブレイクポイント
- 過集中かつ寝不足になるほどFXに力を入れた。
どうすればよかったか
- 自分の中での理想の指値をつけて寝るべきだった。
備考
- 寝不足になるほど熱中したのに収支がほぼ±0なのでネタにもならない。