5W1H+Then状況説明
Who(誰が) | 筆者が |
When(いつ) | 大学の空きコマの時間に、同じ高校出身の友人と課題を進めていたとき |
Where(どこで) | 自習に使える空き教室で |
Why(なぜ) | 思ったことを言ってしまったため |
What(何を) | 友人が「ベン図」と言って指し示した図に対して |
How(どのように) | 「これはオイラー図だ」という趣旨の返答した。 |
Then(どうなった) | 微妙な空気になった。 |
前提条件
- オイラー図は、ベン図と似ているが、ベン図とは異なり、各集合を表す円が必ずしも重なっている必要はない、という違いがある。
健常行動ブレイクポイント
- どうでもいいことを指摘した。
どうすればよかったか
- 言わなければよかった。
備考
- 後にソシャゲとソロ旅行が原因で友人を含めた同学年全員と孤立した。