5W1H+Then状況説明
Who(誰が) | 筆者が |
When(いつ) | 今日 |
Where(どこで) | 家で |
Why(なぜ) | 数年前に支出管理アプリに記録する作業を継続できずアプリ上の残金と実際の残金が大きく乖離し発狂したことがあったため |
What(何を) | 支出管理アプリに |
How(どのように) | 収入と小さな額の出費は記録せず毎月の主たる出費だけを記録した |
Then(どうなった) | 月々のおおまかな出費を無理なく把握できるようになった。また、残金は財布の中身と銀行のアプリを確認すればすぐわかるのでわざわざ支出管理アプリに記録しなくてもさほど困らないことがわかった。というか中途半端に収入を記録するとむしろかなり頭が混乱するので完璧に全部記録できないならやめた方がいい。 |
なぜやってよかったのか
- おおまかな収支を把握できた
- たとえどんぶり勘定でも支出を全く把握してないよりはまだいい
やらなかったらどうなっていたか
- 推測:そのうち収支がわからなくなって発狂すると思われる
備考
- おおまかな出費を記録するだけならかなり作業がはかどり、1時間で一気に今月上半期分の帳簿をつけられた