5W1H+Then状況説明
Who(誰が) | 筆者が |
When(いつ) | 高校(普通科)時代 |
Where(どこで) | パワーポイントの使い方を学び、各自資料を作ってクラスメイトにプレゼンをする授業にて |
Why(なぜ) | 日頃から画像は可能な限り高解像度のものを手に入れたいという欲求があり、無意識に画像を高解像度で保存する癖がついていた |
What(なにを) | 資料中に使った多数の画像を |
How(どのように) | すべてFHD 以上の解像度で保存し、資料に挿入した |
Then(どうなった) | 発表の際に使うことになったパソコンは貧弱なもので、いざ資料を開いて発表しようとしたところ、パワーポイントがクラッシュした |
健常行動ブレイクポイント
- 8K画像は一般的ではないことを知らなかった。
- 一般的な資料の挿入に使う画像の解像度はSD(480p)で十分であった。
どうすればよかったか
- 高等学校の備品のものをはじめ、メモリ4GBに多数の管理ソフトが常駐している状態のパソコンなど当たり前に存在することを頭に入れておくべきだった。