5W1H+Then状況説明
| Who(誰が) | 筆者が |
| When(いつ) | 株取引を始めて1週間目の今 |
| Where(どこで) | SBI証券内で |
| Why(なぜ) | 筆者のテクニカル分析の経験が乏しいため |
| What(何を) | 株価の予測ができない/わからない株を避け |
| How(どのように) | わかりやすい動きをしている株を買った。 |
| Then(どうなった) | +4万勝った。内訳としては利確1.4万、含み益2.6万円。 |
前提条件
- 原資がメルカリせどりの純利と障害年金(3級)なので全部吹っ飛んでももも問題ない。
なぜやってよかったのか
- 難しいことをしなかった。
やらなかったらどうなっていたか
- 適当に買って損してた。
備考
- 「筆者が満員電車に揺られ、汗水垂らして得たカネじゃねーし」ってマインドも効果があったのかもしれない。